天力蓄电池12V100AH
天力蓄电池诚信高效、服务用户、团结进取、争创效益
天力蓄电池产品特点:
(1) 使用寿命长:高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。
(2) 自放电低:高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可*补电。
(3) 维护简单:特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全*补水,维护简单。
(4) *性高;电池内部装有特制*阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。
(5) 洁净环保:电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设施无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,*作防腐处理。
恒流放电参数??????单位:A(25℃)?
终止电压/时间 1MIN 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 45MIN 1HR 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 12HR 20HR 24HR
1.60V 250.00 227.00 157.00 114.00 68.30 49.90 40.80 23.30 16.90 10.90 7.60 6.05 5.39 3.77 2.86
1.65V 239.00 218.00 142.00 111.00 67.00 49.30 40.30 23.20 16.80 10.80 7.50 6.05 5.39 3.77 2.86
1.70V 217.00 198.00 137.00 109.00 66.30 48.70 40.10 23.10 167.00 10.70 7.40 6.04 5.39 3.77 2.86
1.75V 200.00 179.00 126.00 106.00 65.70 47.20 39.70 23.00 16.20 10.60 7.30 5.98 5.27 3.66 2.86
1.80V 177.00 163.00 117.00 98.20 62.00 46.70 39.30 22.10 15.80 10.50 7.00 5.78 5.07 3.46 2.73
1.85V 131.00 118.00 89.70 79.30 57.30 42.10 36.80 21.20 15.20 9.90 6.60 5.33 5.01 3.40 2.60
恒功率放电参数??单位:W(25℃)?
终止电压/时间 1MIN 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 45MIN 1HR 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 12HR 20HR 24HR
1.60V 429.00 375.00 258.00 203.00 129.00 97.00 80.00 46.50 32.50 21.40 14.50 12.00 10.40 6.98 5.27
1.65V 421.00 359.00 256.00 201.00 125.00 96.20 79.60 46.10 32.40 21.30 14.40 11.90 10.40 6.98 5.27
1.70V 410.00 336.00 250.00 198.00 122.00 93.60 78.00 45.50 32.30 21.20 14.30 11.80 10.30 6.94 5.26
1.75V 351.00 312.00 234.00 185.00 116.00 92.70 77.30 44.50 31.80 20.90 14.20 11.70 10.20 6.86 5.20
1.80V 312.00 281.00 219.00 174.00 114.00 90.10 75.40 43.90 31.20 20.70 14.00 11.60 10.10 6.79 5.14
1.85V 273.00 227.00 179.00 151.00 107.00 83.20 70.20 42.20 30.40 19.40 13.20 11.00 9.60 6.58 5.07
http://xdc666.cn.b2b168.com
欢迎来到北京金业顺达科技有限公司网站, 具体地址是北京市海淀区上地街道上地西街,联系人是刘微。
主要经营北京金业顺达科技有限公司是一家专业致力于铅酸蓄电池的电池服务商,集销售、技术和服务为一体的高科技有限公司。
公司自服务各业以来一直致力于高品质蓄电池电源产品的推广与技术服务,是集生产、销售、安装、调试、维护为一体的专业化公司,现业务已遍及中国地区各省市。多年来,公司金子般的“信诺必达、精诚服务”为宗旨和全体员工的不懈努力,成功地与金融、证券、邮电、通讯、医疗、税务、电力、化工、教育、工厂等行。
单位注册资金未知。
我们的产品优等,服务优质,您将会为选择我们而感到放心,我们将会为得到您认可而感到骄傲。